南通永捷碳素技术有限公司
  • 网站首页
  • 关于永捷
    • 公司简介
    • 企业文化
    • 资质证书
  • 新闻资讯
  • 产品中心
    • 碳刷接头
    • 刷架总成
    • 电机用碳刷
    • 电动工具用碳刷
    • 发电机 机车用碳刷
    • 石墨制品
    • 滑导电器用碳刷
  • 技术资料
  • 企业形象
  • 联系我们
南通永捷碳素技术有限公司
  • 导航
  • 首页
  • 关于永捷
    • 公司简介
    • 企业文化
    • 资质证书
  • 新闻资讯
  • 产品中心
    • 碳刷接头
    • 刷架总成
    • 电机用碳刷
    • 电动工具用碳刷
    • 发电机 机车用碳刷
    • 石墨制品
    • 滑导电器用碳刷
  • 技术资料
  • 企业形象
  • 联系我们

电刷技术性能表

 

 

型号 电阻率
 

洛氏硬度

 

钢   球

体积密度

短路换向器实验

基本值

载荷

一对电刷的接触电压降

50小时磨损

电流密度

S3 9.1-16.9 30.63-93.94 588 1.53-1.87 1.58-2.63 0.20 11
R051 24.5-45.5 72-100.8 392 1.84-2.24 2.59-4.81 0.15 8
R155 112-208 75.8-106.6 392 1.565-2.035 2.8-5.2 0.15 8
R373 266-494 72-108 392 1.62-1.98 2.8-5.2 0.15 5
R453 336-624 57.6-92 392 1.494-1.826 3.71-6.89 0.15 5
R1270 840-1560 57.6-92 392 1.53-1.87 4.76-8.84 0.15 5
D104 6-14 71-110 196 1.476-1.804 1.92-2.88 0.25 12
D172 7.8-18.2 71.1-112.3 196 1.44-1.76 2.16-3.24 0.20 12
D202 15-25 58.2-112.8 588 1.422-1.738 1.88-3.13 0.15 10
D213 21.75-36.25 55.2-102.4 980 1.485-1.815 1.95-3.25 0.15 10
D214 21-35 54.9-102.5 980 1.476-1.804 1.8-3 0.15 10
D215 22.5-37.5 36.7-85 980 1.35-1.65 2.1-3.5 0.15 10
D252 10.5-19.5 50.2-97.8 588 1.467-1.793 1.88-3.13 0.15 12
D308 28-52 47.3-107.5 980 1.431-1.749 1.69-3.51 0.15 10
D308L 30.1-55.9 70.3-105.5 980 1.485-1.815 1.95-4.05 0.15 10
D309 27.3-50.7 46.8-97.5 980 1.44-1.76 1.89-3.92 0.15 10
D364 42-78 82.3-115.8 588 1.404-1.716 1.89-3.92 0.25 12
D364N 43.3-80.6 82.3-115.8 588 1.413-1.727 1.89-3.92 0.20 12
D374 26.4-61.6 35-116.9 980 1.404-1.716 1.76-3.65 0.25 12
D374D 31.5-58.5 30.1-88.2 980 1.404-1.716 1.69-3.51 0.20 12
D374DL 31.5-58.5 62.1-101.7 980 1.521-1.859 2.21-4.59 0.15 12
D464F 24-56 80-109 196 1.125-1.375 1.88-3.13 0.15 10
D467 14.4-33.6 60.9-113.1 980 1.35-1.65 1.5-2.5 0.25 12
J100 0.03-0.09 53.6-91.2 980 5.4-6.6 ≤0.5 0.80 20
J101 0.06-0.18 47.0-100.9 392 1.434-5.786 0.15-0.35 0.80 20
J102 0.115-0.345 46.8-98.6 392 4.419-5.401 0.3-0.7 0.40 20
J111 0.065-0.195 26.6-90.3 392 5.265-6.435 ≤0.5 0.60 20
J151 0.045-0.135 29.8-88.0 392 5.04-6.16 0.18-0.42 0.60 25
J164 0.045-0.135 30-92.3 392 4.986-6.094 0.18-0.42 0.70 20
J201 1.4-5.6 63.9-102.6 588 2.655-3.245 0.83-218 0.18 15
J203 4.4-13.2 30-90 588 1.989-2.431 1.17-2.43 0.15 12
J204 0.24-0.96 73.2-105.5 588 3.636-4.444 0.61-1.60 0.30 15
J205 2.4-9.6 43.5-104.4 588 2.88-3.52 <0.5 0.50 15
J206 2-6 65.1-104.2 588 2.43-2.97 0.98-2.03 0.30 15
J220 3-9 48.6-104.4 392 2.007-2.453 0.91-1.89 0.20 12
S280 850     1.66 4.0 0.15  
S280A 550     1.72 5.0 0.15  
R155 180     1.85 4.0 0.15  
J287 4     2.9 1.5 0.20  
J287A 0.3     4.2 1.0 0.20  
J366 ≤8     6 - 0.30  
J385 ≤0.25     6 - 0.40  

  电话:0513-81232888

Copyright © 2016-2017 www.yjcarbon.cn 南通永捷碳素技术有限公司 版权所有    苏IC16041806号


关注最新动态

  • 在线客服
  • 咨询热线

    0513-81232888

关闭